| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 农林牧渔,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,汽车及零部件 |
|---|
带气缓冲的日本SMC薄型气缸安装说明
SMC薄型气缸CQ2、CQS系列缸筒与无杆侧端盖压铸成体,
杆盖用弹性挡圈固定,缸体为方形。
往活塞杆上加横向负载时,应处于样本内
所示允许值内进行。允许横向负载在不能
容纳的场合,可使用双杆气缸、设置导
杆,相应变更缸筒尺寸,以便处于允许值
以内。另外,比从前的产品CQ2薄型气缸
耐2倍的横向负载的耐横向负载气缸(128
页)也可作为标准品使用。
日本SMC带气缓冲的薄型气缸,SMC安装说明
在薄型气缸CQS、CQ2系列上安装内置导杆。
不回转精度±0.2°以下。
耐横向负载2~4倍 (※与薄型气缸CQ系列比较。)
可向活塞杆前端加的横向负载是有限的。
结构与10-系列*相同。取下外侧活塞杆密封圈,
真空口受真空吸引,
则外界气体从杆与缸盖之间的缝隙被吸入,
外界几乎不会出现灰尘。
用于要求比10-系列的清洁度更高的场合。
可直接安装负载。
安装尺寸与QS,CQ2系列有互换性。
带磁性开关(CDQM系列:CDQM)
在2个活塞杆密封圈的中间有溢流口,
通过配管向洁净室外排气,
灰尘发生量可减少常用气缸的1/20。
适合在机床的冷却液氛围中工作。
技术参数
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | D | 内置磁环 |
| 形式 | - | 气压式 |
| 安装形式 | B | 基本型(两侧带凸台) |
| 缸径 | 25 | 缸径 25mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 150 | 气缸行程 150mm |
| 气缸追记号 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
| 双行程标记 | - | 无双行程标记 |
| 气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
| 气缸追记号2 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
| 摆动底座 | - | 无底座 |
| 杆端安装件 | - | 无支件 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | 1/8 |
| 动作方式 | 单杆双作用 |
| 杆端螺纹的种类 | M |
| 杆端螺纹尺寸 | M10X1.25 |
| 低使用压力 | 0.05 MPa |
| 高使用压力 | 1.0 MPa |
| 保证耐压力 | 1.5 MPa |
| 环境温度 | -10℃~60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度 | 50~750 mm/s |
| 杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
| 无杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸筒材质 | 不锈钢 |
| 活塞杆材质 | 碳钢 |
| 活塞材质 | 铝合金 |
| 缓冲垫材质 | 树脂 |
| 杆端螺母材质 | 碳钢 |
| 活塞杆直径 | 10 mm |
| 0.2MPa理论推力IN | 82.4 N |
| 0.3MPa理论推力IN | 124 N |
| 0.4MPa理论推力IN | 165 N |
| 0.5MPa理论推力IN | 206 N |
| 0.6MPa理论推力IN | 247 N |
| 0.7MPa理论推力IN | 288 N |
| 0.8MPa理论推力IN | 330 N |
| 0.9MPa理论推力IN | 371 N |
| 1.0MPa理论推力IN | 412 N |
| 0.2MPa理论推力OUT | 98.2 N |
| 0.3MPa理论推力OUT | 147 N |
| 0.4MPa理论推力OUT | 196 N |
| 0.5MPa理论推力OUT | 246 N |
| 0.6MPa理论推力OUT | 295 N |
| 0.7MPa理论推力OUT | 344 N |
带气缓冲的日本SMC薄型气缸安装说明
联系邮箱:18917038407@163.com
传真:021-39529839-8007
联系地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713©2025 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09006758号-19 sitemap.xml 总访问量:3309645